Цена продукции
Бетон на известковом щебне:
Класс (марка) бетона | стандарт (без ПМД*) | C ПМД* (до -5) | С ПМД* (до -10) | С ПМД* (до -20) |
Бетон М – 100 В 7,5 | 4 800,00 | 5 300,00 | 5 400,00 | 5 500,00 |
Бетон М – 150 В 12,5 | 5 200,00 | 5 700,00 | 5 800,00 | 5 900,00 |
Бетон М – 200 В 15 | 5 500,00 | 6 000,00 | 6 100,00 | 6 200,00 |
Бетон М – 250 В 20 | 5 900,00 | 6 400,00 | 6 500,00 | 6 600,00 |
Бетон М – 300 В 22,5 | 6 400,00 | 6 900,00 | 7 000,00 | 7 100,00 |
Бетон М – 350 В 25 | 6 700,00 | 7 200,00 | 7 300,00 | 7 400,00 |
Бетон на гранитном щебне:
Класс (марка) бетона | Стандарт (без ПМД*) | C ПМД* (до -5) | С ПМД* (до -10) | С ПМД* (до -20) |
Бетон М – 200 В 15 | 8 500,00 | 9 000,00 | 9 100,00 | 9 200,00 |
Бетон М – 250 В 20 | 8 800,00 | 9 300,00 | 9 400,00 | 9 500,00 |
Бетон М – 300 В 22,5 | 9 200,00 | 9 700,00 | 9 800,00 | 9 900,00 |
Бетон М – 350 В 25 | 9 500,00 | 10 000,00 | 10 100,00 | 10 200,00 |
Бетон М – 400 В 30 | 9 800,00 | 10 300,00 | 10 400,00 | 10 500,00 |
Растворы цементные
Класс (марка) раствора | стандарт (без ПМД*) | C ПМД* (до -5) | С ПМД* (до -10) | С ПМД* (до -20) |
Раствор М50 | 3 900,00 | 4 400,00 | 4 500,00 | 4 600,00 |
Раствор М75 | 4 200,00 | 4 700,00 | 4 800,00 | 4 900,00 |
Раствор М100 | 4 600,00 | 5 100,00 | 5 200,00 | 5 300,00 |
Раствор М150 | 5 050,00 | 5 550,00 | 5 650,00 | 5 750,00 |
Раствор М200 | 5 400,00 | 5 900,00 | 6 000,00 | 6 100,00 |
* Морозостойкая добавка |
Растворы сухие, сыпучие:
Класс (марка) раствора | Цена 1м3 |
М75 | 2,400.00 руб. |
М100 | 2,600.00 руб. |
М150 | 3,000.00 руб. |
М200 (пескобетон) | 3,200.00 руб. |
Сыпучие материалы:
Материалы | Цена, 1м3 |
Щебень известняковый | 1,100.00 руб. |
Щебень гранитный | договорная |
Песок речной | договорная |
Песок карьерный | 450.00 руб. |
Керамзит фракции 20-40 мм | договорная |
Керамзит фракции 10-20 мм | договорная |
Керамзит фракции 5-10 мм | договорная |
Керамзит фракции 2-5 мм | договорная |
Материалы для фундамента:
Материалы | Длина | Вес 1 п/метр | Цена за тонну | Цена за п/метр |
Арматура диаметр 6 мм | 6 | 0,222 | 62,000.00 руб. | 14.00 руб. |
Арматура диаметр 8 мм | 6,00/11,7 | 0,41 | 59,000.00 руб. | 24.00 руб. |
Арматура диаметр 10 мм | 6,00/11,7 | 0,636 | 62,000.00 руб. | 40.00 руб. |
Арматура диаметр 12 мм | 11,7 | 0,92 | 59,000.00 руб. | 54.00 руб. |
Арматура диаметр 14 мм | 11,7 | 1,21 | 56,500.00 руб. | 68.00 руб. |
Арматура диаметр 16 мм | 11,7 | 1,62 | 56,500.00 руб. | 92.00 руб. |
Арматура диаметр 18 мм | 11,7 | 2,05 | 56,500.00 руб. | 115.00 руб. |
Арматура диаметр 20 мм | 11,7 | 2,5 | 56,500.00 руб. | 142.00 руб. |
Материалы | Цена за ед. |
Проволока диаметр 1,2 мм (100 м/бухта) | 300.00 руб. |
Проволока диаметр 2,0 мм (100 м/бухта) | 900.00 руб. |